Oferta dostępu do Internetu:
Cennik oferty dostępu do Internetu w technologii światłowodowej FTTB: | |||
Prędkość pobierania do | Prędkość wysyłania do | Cena netto | Cena brutto |
80 Mb/s | 10 Mb/s | 20,33 zł | 25 zł |
100 Mb/s | 20 Mb/s | 24,39 zł | 30 zł |
200 Mb/s | 30 Mb/s | 32,52 zł | 40 zł |
300 Mb/s | 40 Mb/s | 40,65 zł | 50 zł |
600 Mb/s | 80 Mb/s | 56,91 zł | 70 zł |
Cennik oferty dostępu do Internetu bezprzewodowego w technologii 5 GHz: | |||
Prędkość pobierania do | Prędkość wysyłania do | Cena netto | Cena brutto |
15 Mb/s | 2 Mb/s | 20,33 zł | 25 zł |
30 Mb/s | 4 Mb/s | 25,20 zł | 31 zł |
40 Mb/s | 6 Mb/s | 32,52 zł | 40 zł |
50 Mb/s | 8 Mb/s | 39,84 zł | 49 zł |
Oferta TV:
Rodzaj usługi: | Cena netto | Cena brutto |
Pakiet TV (~ 90 kanałów) z usługą internetową | 29,27 zł | 36 zł |
Pakiet TV (~ 90 kanałów) bez usługi internetowej | 37,40 zł | 46 zł |
Usługi dodatkowe:
Rodzaj usługi: | Cena netto | Cena brutto |
Aktywacja usługi | Bez opłat | Bez opłat |
Instalacja usługi (w zależności od poniesionych kosztów) | 1 – 100,00 zł | 1,23 – 123,00 zł |
Wysyłka papierowa faktur lub rachunków (miesięcznie) | 4,07 zł * | 5 zł * |
Dzierżawa sprzętu Router WiFi 2,4 GHz (miesięcznie) | 4,07 zł ** | 5 zł ** |
Dzierżawa sprzętu Router WiFi 2,4 GHz i 5 GHz (miesięcznie) | 8,13 zł ** | 10 zł ** |
Konfiguracja urządzeń abonenta (Router, komputer) | 24,39 zł | 30 zł |
Serwis przegląd komputera/laptopa | od 40,65 zł | od 50 zł |
* opłata nie jest naliczana jeśli abonent wyrazi zgodę na przekazanie zbiorczo za cały okres faktur lub rachunków w wersji papierowej na koniec roku kalendarzowego lub na koniec ostatniego miesiąca korzystania z usługi.
** opłata jest pobierana przez pierwsze 12 miesięcy umowy, po tym okresie router staje się własnością abonenta.
Cennik z dnia 01.03.2023